Multi Kerne Sc-Sc-Verbindungsstück des Zweck-Einmodenfaser-Verbindungskabel-72
Einmodenfaserpullover
,Verbindungskabel 10g
72 Kern-multi Zweck-Verteilungs-Lichtleiterkabel Sc-Sc-Faser-Verbindungskabel
Spezifikation:
| Monomode- | In mehreren Betriebsarten | |||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Einfügungsdämpfung | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| Rückflussdämpfung | ≥50dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB |
| Funktionierende Wellenlänge | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
| Wiederholbarkeit | ≤0.1dB | |||
| Betriebstemperatur | -40℃~+75℃ | |||
| Nutzungsdauer | >1000 fügende Zyklen | |||
FASER-EIGENSCHAFTEN:
| Technische Parameter: | ||||||||||
| Kabel-Zählung | Draußen Durchmesser |
Gewicht | Minimale zulässige Dehnfestigkeit (N) |
minimale zulässige Zerstampfungs-Last (N/100mm) |
Minimaler Biegungsradius (Millimeter) |
Lagerung Temperatur |
||||
| (Millimeter) | (Kilogramm) | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | (℃) | ||
| 36 | 15,6 | 320,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 48 | 17,0 | 340,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 64 | 22,0 | 360,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 72 | 22,5 | 650,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 96 | 25,5 | 650,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 144 | 34,0 | 950,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
Eigenschaften:
- Multi Kabelentwurf.
- Monomode- und in mehreren Betriebsarten
- Multi Kabel mit unabhängigem Stärkemitglied.
- Zentrales Stärkemitglied des Nichtmetalls.
- Alles zerteilt konformes mit ROHS*IEC Standardkompatiblem
- Faseranzahl: Maximale 144 Kerne
- Art: FC, Sc, St., Sc, LC, MU, MTRJ, D4- und Metall-Zwingen-Faser Optik-Patchcord und Zopf
Anwendungen:
- Telekommunikation
- Computernetzwerke
- CATV-Netze
- Aktive Gerätbeendigung
- Instrumentierung
72 Kern-multi Zweck-Verteilungs-Lichtleiterkabel Sc-Sc-Faser-Verbindungskabel Spezifikation: Monomode- In mehreren Betriebsarten PC UPC APC PC Einfügungsdämpfung ≤0.3dB ≤0.3dB ≤0.2dB ≤0.2dB Rückflussdämpfung ≥50dB ≥50dB ≥60dB ≥35dB Funktionierende Wellenlänge 1310nm, 1550nm 850nm, 1300nm Wiederholba...