Kern-Innenlichtwellenleiter-hohe praktische Anwendbarkeit FTTH vier
Modus LWL-Kabel
,straffes abgedämpftes LWL - Kabel
Kern-Innenlichtwellenleiter-Lieferant FTTH 4
Parameter:
| Technische Daten: | ||||||||||||
| Faser numerisch. | Außendurchmesser (Millimeter) | Gewicht (kg/km) | Min. Biegungsradius (Millimeter) | Spannung (N) | Abbruchsladen (N/100mm) | |||||||
| Statisch | Dynamisch | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | |||||||
| 2-12 | 8,9 | 90 | 10mal O.D. | 20mal O.D. | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||||
| 14-24 | 10,2 | 110 | ||||||||||
| optische Eigenschaften | ||||||
| G. 652 | G. 655 | 50/125um | 62.5/125um | |||
| Verminderung (+20º C) | @850nm | ≤ 3.0db/km | ≤ 3.0db/km | |||
| @1300nm | ≤ 1.0db/km | ≤ 1.0db/km | ||||
| @1310nm | ≤ 0.36db/km | ≤ 0.4db/km | ||||
| @1550nm | ≤ 0.22db/km | ≤ 0.23db/km | ||||
| @850nm | ≤ 600mhz. Kilometer | ≤ 200mhz. Kilometer | ||||
| Bandbreite (Klasse A) | @1300nm | ≥ 1200mhz. Kilometer | ≥ 600mhz. Kilometer | |||
| numerische Öffnung | 0.200± 0.015na | 0.275± 0.015na | ||||
| Kabelabkürzung waveleng Th xcc | ≤ 1620nm | ≤ 1450nm | ||||
| Lagerung/Betriebstemperatur: -40º C bis +70º C | ||||||
Eigenschaften:
- , Leichte, gute praktische Anwendbarkeit mit kleinem Durchmesser.
- Einfache und angemessene Struktur, hat gutes, Kompression, dehnbares und Alterungsbeständigkeit zu widerstehen
- Fugen Sie den Entwurf, einfach, Jacke abzustreifen, vereinfachen Sie installieren und instandhalten
- Verwenden Sie Standardkern IFU G.657 und hat den besten Kostenverlauf der gleichen Art Produkte
Anwendung:
- ODF-Kraftübertragungssystem
- Anschließende Ausrüstung der optischen Nachrichtenübertragungen
- Telekommunikations-Netz
- Lan-Kabel
- Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs-HAVW-Glasfaser-Getriebe
Innen-FTTH-Kabel-Arten:
![]()
Paket:
![]()
Kern-Innenlichtwellenleiter-Lieferant FTTH 4 Parameter: Technische Daten: Faser numerisch. Außendurchmesser (Millimeter) Gewicht (kg/km) Min. Biegungsradius (Millimeter) Spannung (N) Abbruchsladen (N/100mm) Statisch Dynamisch Kurzfristig Langfristig Kurzfristig Langfristig 2-12 8,9 90 10mal O.D. ...