Medien-Konverter SECAMs aus optischen Fasern im Telekommunikations-Netz
Konverter der Medien-155Mbps aus optischen Fasern
,Medien-Konverter SECAMs aus optischen Fasern
,FC-Telekommunikations-Netz-Medien-Konverter
Medienkonverter aus optischen Fasern mit schneller Lieferfrist im Telekommunikationsnetz
10/100/1000M Simpex Fiber Optikmedienkonverter
Produktinformation:
| Bandbreite | Hafen RJ45: 10/100Mbps | Optischer Hafen: 155Mbps |
| Standardprotokoll | Standard der Basis-t IEEE802.3 10 | |
|---|---|---|
| Standard IEEE802.3u 10/100Base-TX/FX | ||
| Standard IEEE 802.3X. | ||
| Verbindungsstücke | UTP RJ-45 | SC-/ST/FCfaserverbindungsstück |
| Betriebsart | Voller /Half-Duplexmodus | |
| Stromversorgung | Externes 5V DC 1A | |
| Internes AC220V/50Hz | ||
| Leistungsaufnahme | ≤5W | |
| Klimaparameter | Arbeits-Temperatur | -30°C~+65°C |
| Lagertemperatur | -40°C~85°C | |
| Feuchtigkeit | 5%~90% | |
| TP-Kabel | Kabel Cat5 UTP | |
| Faser | Monomode-: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 oder 10/125μm | |
| Maße (Millimeter) | Externe Stromversorgung | 95*70*26 |
| Interne Stromversorgung | 115x110x30 | |
| Produkt-Modell | Konverter | Wellenlänge | Abstand | Optische Energie | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| HYG-S1-20 | Inspektion | 1310nm | 20 Kilometer | -6~-12 dbm | dBm ≤-24 |
| HYG-S1-40 | Inspektion | 1310nm | 40 Kilometer | -3~-8 dbm | dBm ≤-24 |
| HYG-S2-60 | Inspektion | 1550nm | 60 Kilometer | -6~-0 dbm | dBm ≤-24 |
| HYG-S3-5 | Millimeter | 850nm | 500 m | -6~-12 dbm | dBm ≤-24 |
Faserkonverterbilder:
![]()
![]()
![]()
Anwendung
- CATV aus optischen Fasern.
- Testgeräte aus optischen Fasern;
- Datenaustausche aus optischen Fasern;
- LAN
Fabrik-Bild
![]()
Medienkonverter aus optischen Fasern mit schneller Lieferfrist im Telekommunikationsnetz10/100/1000M Simpex Fiber Optikmedienkonverter Produktinformation: BandbreiteHafen RJ45: 10/100MbpsOptischer Hafen: 155MbpsStandardprotokollStandard der Basis-t IEEE802.3 10Standard IEEE802.3u 10/100Base-TX...